data	anno	Prezzo	Tonnellate  
3/7	1949	6	2467
17/7	1949	7	2804
31/7	1949	9,50	1855
14/8	1949	9,75	1975
28/8	1949	10,80	2045
11/9	1949	10,70	1931
25/9	1949	10,50	1598
9/10	1949	10,20	1721
22/10	1949	10,60	1901
5/11	1949	11,20	1636
19//11	1949	11,85	1482
3/12	1949	11,95	1395
17/12	1949	12,20	1648
31/12	1949	12,60	1267
14/1	1950	12,50	1413
28/1	1950	13,80	1540
