Hierarchy Input Constant Input Unused Input Floating Input Output Constant Output Unused Output Floating Output Bidir Constant Bidir Unused Bidir Input only Bidir Output only Bidir
H5 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
H4 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
H2 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
H0 4 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Amult|Sum3|FA4 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Amult|Sum3|FA3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Amult|Sum3|FA2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Amult|Sum3|FA1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Amult|Sum3 9 1 0 1 5 1 1 1 0 0 0 0 0
Amult|Sum2|FA4 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Amult|Sum2|FA3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Amult|Sum2|FA2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Amult|Sum2|FA1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Amult|Sum2 9 1 0 1 5 1 1 1 0 0 0 0 0
Amult|Sum1|FA4 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Amult|Sum1|FA3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Amult|Sum1|FA2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Amult|Sum1|FA1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Amult|Sum1 9 2 0 2 5 2 2 2 0 0 0 0 0
Amult 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0