786SM - PETROFISICA INTEGRATA 2020
Sezione | Nome | Descrizione |
---|---|---|
INTRODUZIONE e MODALITA' di VERIFICA DELLE COMPETENZE ACQUISITE | Descrizione del corso | Il corso verte sugli attributi sismici a riflessione come strumento per l'analisi e la caratterizzazione petrofisica dei materiali geologici. Dopo l'analisi cronologica dello sviluppo del concetto di “attributo sismico” vengono descritti i principali criteri per la loro classificazione. Viene poi evidenziata l'utilità degli attributi sismici ed i diversi possibili ambiti di applicazione. Nel corso vengono trattati in dettaglio le seguenti categorie di attributi: attributi istantanei (UD2), decomposizione spettrale (UD3), attributi di coerenza (UD4), AVO e AVA (UD5). |
UD1 - INTRODUZIONE AGLI ATTRIBUTI SISMICI | UD1 - INTRODUZIONE AGLI ATTRIBUTI SISMICI | |
UD2 - ATTRIBUTI ISTANTANEI | UD2 - ATTRIBUTI ISTANTANEI | |
UD3 - DECOMPOSIZIONE SPETTRALE | UD3 - DECOMPOSIZIONE SPETTRALE | |
UD4 - ATTRIBUTI DI COERENZA | UD4 - ATTRIBUTI DI COERENZA | |
UD5 - AMPLITUDE VERSUS OFFSET (AVO) | UD5 - AMPLITUDE VERSUS OFFSET (AVO) | |
MODULO DI WELL LOGGING | Introduzione al corso | |
Lettura utile 1 | ||
Lettura utile 2 | ||
Diapositive del corso | 1_introduzione | |
2-Fondamentali | ||
Log di litologia e resistività | ||
Log di porosità | ||
Imaging logs: RAB e FMS | ||
Vertical Seismic Profiling (VSP) | ||
Testo di riferimento | Schlumberger_0 | |
Schlumberger cap.1 | ||
Schlumberger cap.2 | ||
cap.3_SP_Gamma ray | ||
Cap7_resistività | ||
cap5_porosità | ||
Charts e casi di studio per esercitazioni | Chart GEN-9 schlumberger | grafico per il calcolo della resistività dell'acqua di formazione |
Note in aula | note 15.12.2020 | |
note 16.12.2020 | ||
note 22.12.2020 | ||
note12.01.2021 | ||
note 13.01.2021 | ||
note 19.01.2021 | ||
note 20.01.2021 |