Grandezze fisiche e costanti fondamentali
Completion requirements
Grandezze fisiche
Grandezza | Dimensione | Unità SI | Simbolo SI |
---|---|---|---|
Lunghezza | L | metro | m |
Massa | M | chilogrammo | kg |
Tempo | T | secondo | s |
Intensità di corrente | I | ampere | A |
Temperatura | Θ | kelvin | K |
Quantità di sostanza | N | mole | mol |
Intensità luminosa | J | candela | cd |
Costanti fondamentali
Definizione | Simbolo | Valore | Unità SI |
---|---|---|---|
Frequenza di transizione iperfina del Cesio 133 | ΔνCs | 9 192 631 770 | s-1 |
Velocità della luce nel vuoto | c | 299 792 458 | m · s-1 |
Costante di Planck | h | 6,62607015 × 10−34 | kg ⋅ m2 ⋅ s−1 |
Carica elementare | e | 1,602176634 × 10−19 | A ⋅ s |
Costante di Boltzmann | kB | 1,380649 × 10−23 | kg ⋅ m2 ⋅ s−2 ⋅ K−1 |
Efficienza luminosa standard | Kcd | 683 | cd ⋅ sr ⋅ s3 ⋅ kg−1 ⋅ m−2 |
Costante di Avogadro | NA | 6,02214076 × 1023 | mol-1 |
Massa dell'elettrone |
me | 9,10938188 x 10-31 |
kg |
Last modified: Tuesday, 12 April 2022, 12:06 PM