Risultati dell'autovalutazione
Aggregazione dei criteri
La tabella riporta la percentuale di risposte corrette; alcune risposte sono state valutate 0,5 invece di 1; per es., e` stato indicato come calcolare l'angolo tra i vettori ma non e` stato dato il valore, oppure e` stato indicato il modulo del numero complesso ma non la fase. La tabella si riferisce ai tre anni in cui e` stato proposto il test, nel 2019 non si era chiesto di segnare chi ha gia` fatto l'esame di fisica 1.
unita` di misura | somma di vettori | prodotto scalare | prodotto vettoriale | angolo tra vettori | domanda di fisica 1 | domanda di fisica 1 | esp. compl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022: totale | 78,6 | 95,2 | 55,6 | 38,9 | 31,0 | 33,3 | 47,6 | 64,3 |
2022: Fisica 1 | 80.4 | 96,0 | 58,3 | 38,6 | 41,9 | 42,3 | 69,1 | 68,3 |
2021: totale | 93,3 | 98,3 | 51,7 | 43,3 | 50 | 70 | 70 | 57,5 |
2021: Fisica 1 | 100 | 97,7 | 61,4 | 43,2 | 47,7 | 65,9 | 77,3 | 56,8 |
2020: totale | 84,0 | 94,3 | 47,2 | 35,8 | 45,3 | 43,4 | 38,7 | 57,5 |
2020: Fisica 1 | 84,2 | 91,2 | 52,9 | 38,2 | 47,1 | 41,2 | 41,2 | 60,3 |
2019 | 100 | 72,6 | 53,8 | 38,7 | 34,0 | 60,4 | 76,4 | 5,66 |
Ultime modifiche: martedì, 20 dicembre 2022, 10:39