Coefficienti di attrito radente
Completion requirements
Tratti da https://it.wikipedia.org/wiki/Attrito
Superfici | (statico) | (dinamico) |
---|---|---|
Legno - legno | 0,25 - 0,50 | 0,20 |
Acciaio - acciaio | 0,74 | 0,57 |
Acciaio - acciaio lubrificato | 0,11 | 0,05 |
Acciaio - alluminio | 0,61 | 0,47 |
Acciaio - ottone | 0,51 | 0,44 |
Acciaio - teflon | 0,04 | 0,04 |
Acciaio - ghiaccio | 0,027 | 0,014 |
Acciaio - aria | 0,001 | 0,001 |
Acciaio - piombo | 0,90 | n.d. |
Acciaio - ghisa | 0,40 | n.d. |
Acciaio - grafite | 0,10 | n.d. |
Acciaio - plexiglas | 0,80 | n.d. |
Acciaio - polistirene | 0,50 | n.d. |
Rame - acciaio | 0,53 | 0,36 |
Rame - vetro | 0,68 | 0,53 |
Gomma - asfalto (asciutto) | 1,0 | 0,8 |
Gomma - asfalto (bagnato) | 0,7 | 0,6 |
Vetro - vetro | 0,9 - 1,0 | 0,4 |
Legno sciolinato - neve | 0,10 | 0,05 |
legno - cartone | 0,32 | 0,23 |
Teflon - Teflon | 0,04 | 0,04 |
Last modified: Wednesday, 24 March 2021, 8:25 AM