| Nome | es1 | es2 | es3 | es4 | es5 | es6 | Totale | |
| Conti M. | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 32 | |
| Scaltri E. | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 31 | |
| Boccato E. | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 28 | |
| Pillepich N. | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 27 | |
| Lesa D. | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 34 | |
| Kusce M. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 27 | |
| Nela M. | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 21 | ||
| Vellani V. | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 30 | |
| Tomasi N. | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 | 5 | 27 | |
| Turus A. | 6 | 6 | 5 | 5 | 22 | |||
| Musina A. | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 30 | |
| Tarantino G. | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 24 | ||
| Bertuzzi J. | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 22 | ||
| Miotto A. | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 22 | ||
| Salis E. | 5 | 6 | 5 | 16 |
Si trasmettono gli esiti della prova scritta- Il voto è valido per tutta la sessione estiva. Gli studenti interessati ad all'orale la prossima settimana, possono sostenerlo Martedì 21 Maggio alle ore 14:00 nello studio del Prof.