Risultati seconda prova e voti complessivi

Risultati seconda prova e voti complessivi

by MATTIA ZULIANELLO -
Number of replies: 0

Care studentesse, cari studenti,

ecco riportati in calce i risultati della seconda prova di Analisi delle Politiche Pubbliche del 17 dicembre. 

Le prove sono visionabili lunedì 20 dicembre via Teams tra le 17.00 e le 19.00. Chi fosse interessato me lo comunichi quanto prima così concordiamo un orario preciso. 

Chi volesse rifiutare il voto conseguito all'esame mi deve contattare entro e non oltre le 19.00 di lunedì 20 dicembre.

I termini sopraindicati sono perentori.

Chi è soddisfatto del voto e intende confermarlo per la registrazione non deve fare niente, ossia vale la regola del silenzio-assenso. Il voto sarà verbalizzato nel primo appello invernale (non è richiesta la presenza fisica da parte vostra).

Chi non ha ottenuto la sufficienza come voto finale dovrà sostenere l'intero esame in uno degli appelli standard, volendo già a partire da quello del 22 dicembre. Ovviamente, chi rifiuta il voto, anche di un solo parziale, dovrà sostenere l'intero esame in uno degli appelli standard, volendo già dal 22 dicembre. 

Per ogni dubbio eccetera, sapete dove trovarmi.

Cordialità

MZ

Matricola                          VOTO FINALE             Prova intermedia      Seconda prova Punti bonus
SP0202430   25 15 10 0
SP0202339   30 E LODE (e complimenti) 15 16 0
SP0202542   25 10 15 0
SP0202557   27 13 14 0
SP0202693   30 15 15 0
SP0202333   20 9 11 0
SP0202401   25 12 13 0
SP0202402   30 E LODE (e complimenti) 15 15 3
SP0202584   28 14 14 0
SP0202570   25 12 13 0
SP0202491   30 E LODE (e complimenti) 14 15 3
SP0202546   23 11 12 0
SP0202666   NON SUFFICIENTE (11/31) 9 2 0
SP0202661   25 11 14 0
SP0202516   30 E LODE (e complimenti) 14 14 6
SP0202412   24 10 14 0
SP0202589   26 10 16 0
E12000278   NON SUFFICIENTE (17/31) 9 8 0
SP0202414   20 13 7 0
SP0202415   NON SUFFICIENTE (17/31) 9 8 0
SP0202717   26 12 14 0
SP0202571   28 13 15 0
SP0202578   18 9 9 0
SP0202488   22 10 12 0
SP0202636   NON SUFFICIENTE (17/31) 13 4 0
SP0202593   23 11 12 0
SP0202308   26 12 14 0
SP0202528   25 14 10 1
SP0202619   23 9 11 3
SP0202529   30 E LODE (e complimenti) 13 16 6
SP0202374   29 15 14 0
SP0202610   28 15 13 0
SP0202531   29 14 15 0
SP0202459   30 15 15 0
SP0202700   25 13 11 1
SP0202611   24 13 11 0
E12000279   26 13 13 0
SP0202342   24 12 12 0
SP0202598   18 10 8 0
SP0202599   20 11 9 0
SP0202548   30 E LODE (e complimenti) 14 15 3
SP0202567   22 11 11 0
SP0202349   22 9 13 0
SP0202380   28 12 16 0
SP0202381   30 E LODE (e complimenti) 14 15 3
SP0202319   21 9 12 0
SP0202648   24 13 11 0
SP0202612   22 12 10 0
SP0202383   27 15 12 0
E12000282   NON SUFFICIENTE (15/31)      
E12000283   NON SUFFICIENTE (12/31)      


NB: Sono riportati i voti solo di chi ha sostenuto entrambe le prove.