L'elenco viene aggiornato ogni volta che si conclude un'edizione del Laboratorio.

Dalla percentuale di frequenza é possibile risalire anche al numero delle ore frequentate facendo una proporzione:

30:100 = x: percentuale frequenza

Perciò per calcolare il numero di ore andrà fatto: percentuale frequenza*30/100.

Le ore frequentate possono essere inserite tra quelle riconosciute per i crediti F per Scienze e Tecniche Psicologiche e Psicologia.

COGNOME NOME DATA INIZIO DATA FINE PERCENTUALE FREQUENZA RICONOSCIMENTO OPEN BADGE
Aglieco Greta Francesca 05/05/2025 15/05/2025 93,3% SI
Alberti Beatrice 16/03/2026 23/04/2026 96,66% SI
Badagliacca Giuseppe 01/04/2025 13/05/2025 100% SI
Baruzza Poniz Elisa 16/03/2026 02/04/2026 100% SI
Benato Ludovica Elidia 08/04/2026 23/04/2026 100% SI
Bertolini Matilde 17/03/2026 15/04/2026 95% SI
Bez Ilaria 28/04/2025 14/05/2025 100% SI
Blasutto Valentina 17/03/2026 17/04/2026 91,66% SI
Boattin Amerigo 14/07/2025 24/07/2025 100% SI
Bratos Elena 03/04/2025 13/05/2025 95% SI
Busecchian Ilaria 29/04/2025 15/05/2025 100% SI
Capovilla Victoria 29/04/2025 15/05/2025 100% SI
Carlevaris Leonardo 31/03/2025 06/05/2025 98,3% SI
Carlin Barbara 01/04/2025 13/05/2025 98,3% SI
Casagrande Brando 31/03/2025 13/05/2025 100% SI
Cattaruzza Diana Aurora 05/05/2025 24/07/2025 100% SI
Cavalera Eva 14/07/2025 24/07/2025 100% SI
Cebanu Nadejda 30/06/2025 10/07/2025 100% SI
Cecchetto Enrico 01/04/2025 13/05/2025 100% SI
Cergolj Emma 08/04/2026 23/04/2026 80% SI
Chenet Camilla 02/04/2025 13/05/2025 100% SI
Coric Silvia 31/03/2025 06/05/2025 100% SI
Corona Marco 08/04/2023 23/04/2026 100% SI
Del Col Giorgia 31/03/2025 13/05/2025 100% SI
Di Costanzo Andrea 28/04/2025 04/06/2025 100% SI
Faccin Maria 31/03/2025 13/05/2025 98,3% SI
Fanutti Gaia 30/06/2025 24/07/2025 100% SI
Formenti Aurora 31/03/2025 13/05/2025 91,6% SI
Gambar Sharon Alba 16/03/2026 02/04/2026 100% SI
Izzo Caterina 08/04/2026 23/04/2026 100% SI
Jyate Nabila 01/04/2025 14/05/2025 96,6% SI
Machin Giacomo 08/04/2026 23/04/2026 100% SI
Marciano Giovanna 28/04/2025 15/05/2025 100% SI
Marenghi Azzurra 31/03/2025 13/05/2025 100% SI
Michielan Elena 17/03/2026 15/04/2026 98,33% SI
Modenese Maria Karola 19/05/2025 09/05/2025 100% SI
Mohammadpour Firoozeh 28/04/2025 09/07/2025 93,33% SI
Otta Emanuela 01/04/2025 06/05/2025 98,3% SI
Pagotto Katia 31/03/2025 13/05/2025 100% SI
Pavanel Diego 08/04/2026 23/04/2026 96,66% SI
Peinkhofer Leo 01/04/2025 06/05/2025 95% SI
Perenzin Asia 31/03/2025 15/05/2025 88,3% SI
Pontisso Laura 22/05/2025 09/06/2025 100% SI
Ragalli Greta 29/04/2025 07/07/2025 100% SI
Rongadi Geremia 30/06/2025 10/07/2025 90% SI
Ros Ginevra 31/03/2025 06/05/2025 98,3% SI
Rossi Emma 08/04/2026 23/04/2026 96,66% SI
Rusin Ylenia 28/04/2025 14/05/2025 100% SI
Sartori Giulia 16/03/2026 02/04/2026 98,3% SI
Scarano Anna 17/03/2026 17/04/2026 100% SI
Scemama Luna Sorgente 16/03/2026 02/04/2026 91,6% SI
Serra Manuel 16/03/2026 02/04/2026 100% SI
Spagnolo Aurora 31/03/2025 13/05/2025 93,3% SI
Tasso Giulia 30/06/2025 24/07/2025 91,66% SI
Tramontina Alex 01/04/2025 13/05/2025 100% SI
Venturini Susanna 28/04/2025 15/05/2025 100% SI
Vida Carlotta 08/04/2026 23/04/2026 100% SI
Vit Aurora 31/03/2025 13/05/2025 100% SI
Vrenna Martina 08/04/2026 23/04/2026 100% SI
Zubin Elisa 31/03/2025 06/05/2025 98,3% SI
Last modified: Tuesday, 28 April 2026, 1:03 PM